گزارش عملکرد قرارگاه جهادی معبری به آسمان

گزارش عملکرد 10 ساله قرارگاه جهادی معبری به آسمان در قسمت های اردوهای جهادی به نقاط محروم ، برنامه های فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی و پزشکی
گزارش عملکرد اردویی دریک نگاه
ردیف | عنوان برنامه | تعداد نفرات | نفراردو/ نفربرنامه | سال برگزاری | مکان |
1 | اردوی جهادی | 35 | 525 | تابستان 87 | خراسان جنوبی |
2 | اردوی جهادی | 43 | 645 | نوروز89 | کرمانشاه |
3 | اردوی راهیان نور جنوب | 130 | 650 | نوروز89 | خوزستان |
4 | اردوی مشهد | 125 | 625 | تابستان89 | خراسان رضوی |
5 | اردوی جهادی | 167 | 2505 | تابستان89 | کرمانشاه |
6 | اردوی جهادی | 158 | 2370 | نوروز90 | کرمانشاه |
7 | اردوی راهیان نور جنوب | 130 | 650 | نوروز90 | خوزستان |
8 | اردوی مشهد | 155 | 775 | تابستان90 | خراسان رضوی |
9 | اردوی جهادی | 197 | 2955 | تابستان90 | کرمانشاه |
10 | اردوی راهیان نورغرب | 170 | 850 | تابستان90 | ایلام |
11 | اردوی جهادی | 249 | 3735 | نوروز91 | کردستان |
12 | اردوی راهیان نورجنوب | 171 | 855 | نوروز91 | خوزستان |
13 | اردوی مشهد | 175 | 875 | تابستان 91 | خراسان رضوی |
14 | اردوی جهادی | 264 | 3960 | تابستان 91 | کرمانشاه |
15 | اردوی راهیان نورغرب | 175 | 875 | تابستان 91 | کرمانشاه |
16 | اردوی جهادی | 242 | 3630 | نوروز 92 | کرمانشاه |
17 | اردوی راهیان نور جنوب | 175 | 875 | نوروز 92 | خوزستان |
18 | اردوی مشهد | 231 | 1155 | تابستان 92 | خراسان رضوی |
19 | اردوی جهادی | 229 | 3435 | تابستان 92 | کرمانشاه |
20 | اردوی راهیان نور شمال غرب | 172 | 860 | تابستان 92 | کردستان |
21 | اردوی جهادی | 189 | 2835 | نوروز 93 | کرمانشاه |
22 | اردوی راهیان نورجنوب | 210 | 1050 | نوروز 93 | خوزستان |
23 | اردوی مشهد | 252 | 1260 | تابستان 93 | خراسان رضوی |
24 | اردوی جهادی | 177 | 2655 | تابستان 93 | کرمانشاه |
25 | اردوی راهیان نورشمال غرب | 252 | 1260 | تابستان 93 | آذربایجان غربی |
26 | اردوی جهادی | 183 | 2745 | نوروز 94 | کرمانشاه |
27 | اردوی راهیان نورجنوب | 400 | 2000 | نوروز 94 | خوزستان |
28 | اردوی مشهد | 130 | 650 | تابستان 94 | خراسان رضوی |
29 | اردوی جهادی | 188 | 2256 | تابستان 94 | کرمانشاه |
30 | اردوی راهیان نور شمال غرب | 210 | 1050 | تابستان 94 | کردستان،آذربایجان |
31 | اردوی جهادی | 230 | 2760 | نوروز 95 | کرمانشاه |
32 | اردوی راهیان نورجنوب | 150 | 750 | نوروز 95 | خوزستان |
33 | اردوی مشهد | 100 | 500 | تابستان 95 | خراسان رضوی |
34 | اردوی جهادی | 95 | 950 | تابستان 95 | کرمانشاه |
35 | اردوی راهیان نور شمال غرب | 210 | 750 | تابستان 95 | کردستان،آذربایجان |
36 | اردوی جهادی | 98 | 980 | نوروز 96 | کرمانشاه |
37 | اردوی راهیان نورجنوب | 150 | 750 | نوروز 96 | خوزستان |
38 | اردوی مشهد | 84 | 420 | تابستان 96 | خراسان رضوی |
39 | اردوی جهادی | 90 | 900 | تابستان 96 | کرمانشاه |
40 | اردوی راهیان نور شمال غرب | 150 | 750 | تابستان 96 | کردستان،آذربایجان |
41 | اردوی جهادی | 130 | 1300 | نوروز 97 | کرمانشاه |
42 | اردوی راهیان نورجنوب | 150 | 750 | نوروز 97 | خوزستان |
43 | اردوی مشهد | 84 | 420 | تابستان 97 | خراسان رضوی |
44 | اردوی جهادی | 90 | 900 | تابستان 97 | کرمانشاه |
جمع کل | 6.984 هزار | 58.0611 هزار | 44برنامه |
گزارش عملکرد اردویی و برنامه های یکروزه دریک نگاه
ردیف | عنوان برنامه | تعدادبرنامه | نفراردو/ نفربرنامه | نفرروز |
1 | کوهپیمایی شبانه | 30کوهپیمایی | 40 | 1200 |
2 | بازدید از موزه عبرت | 2مورد | 45 | 90 |
3 | استخر | 400برنامه | 40 | 16000 |
4 | آقاعلی عباس (ع) | 2اردو | 80 | 160 |
5 | اعزام زائران ودسته عزادری به حرم امام خمینی (ره) | 5اعزام | 120 | 600 |
6 | اردوی زیارت مرقد حضرت معصومه (س) | 30اردو | 80 | 2400 |
7 | برگزاری یادواره شهداء | 5یادواره | 1000 | 5000 |
8 | برپایی نمایشگاه | 10نمایشگاه | 5000 | 50000 |
9 | راه اندازی ورزش هفتگی فوتسال | 1200سانس | 20 | 4000 |
10 | برگزاری پیاده روی شبانه ویژه(نوجوانان وجوانان) | 10برنامه | 200 | 2000 |
11 | برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی | 20جشنواره | 1000 | 20000 |
12 | برگزاری رژه موتور سواری | 3برنامه | 40 | 120 |
13 | برگزاری همایش ماهواره وادیان | 4همایش | 1500 | 6000 |
14 | برپایی ایستگاه جذب وفرهنگی وصلواتی | 20ایستگاه | 1000 | 20000 |
15 | برگزاری دوره آموزشی پینتبال | 20دوره | 30 | 600 |
16 | برگزاری دوره آموزشی راپل | 5دوره | 30 | 150 |
17 | برگزاری اعتکاف | 3برنامه | 250 | 200 |
18 | برگزاری حلقه صالحین | 500حلقه | 20 | 10000 |
جمع کل | 1.267 هزار | 10.445 هزار | 23.520 هزار |
گزارش عملکرداجرای پروژه های عمرانی دریک نگاه
ردیف | عنوان پروژه | وضعیت | استان | بخش/شهرستان | روستا |
1 | مسجد | 100% | خراسان جنوبی | فردوس | کجه |
2 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | بوژان |
3 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | چنار |
4 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | گرگاوان |
5 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | طاویران |
6 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرجوب |
7 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | دیون |
8 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | گلیانه علی باقر |
9 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | ده موسی |
10 | پایگاه بسیج | 30% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرجوب |
11 | پایگاه بسیج | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | ده موسی |
12 | خانه عالم | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرجوب |
13 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | دوردشت |
14 | ترمیم مدرسه | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | انارک |
15 | زورخانه | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | گلیانه علی باقر |
16 | خانه عالم | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | وینه |
17 | غسالخانه | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | وینه |
18 | خانه عالم | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | دیون |
19 | ترمیم مدرسه | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | دیون |
20 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | میدان |
21 | ترمیم مدرسه | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرین |
22 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | گلیل |
23 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرین |
24 | مسجد | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | پلکانه |
25 | خانه نیازمند | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرین |
26 | سرویس بهداشتی | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرین |
27 | سرویس بهداشتی | 100% | کرمانشاه | فیروزآباد | سرین |
28 | ترمیم مدرسه | 100% | کردستان | سردشت | زوران |
29 | ترمیم مدرسه | 100% | کردستان | سردشت | بیوران اولیا |
30 | ترمیم مدرسه | 100% | کردستان | سردشت | بیوران سفلی |
31 | ترمیم مدرسه | 100% | کردستان | سردشت | اشکول آباد |
32 | سرویس بهداشتی | 100% | خوزستان | دزفول | سرتنگ |
33 | سرویس بهداشتی | 100% | خوزستان | دزفول | تپی |
34 | مسجد | 100% | خوزستان | دزفول | آبیدسره2 |
35 | تکمیل مسجد | 100% | خوزستان | دزفول | آبیدسره1 |
36 | سرویس بهداشتی | 100% | خوزستان | دزفول | آبیدسره2 |
37 | ترمیم منزل خانواده بی بضاعت | 100% | تهران | اسلامشهر | نظام آباد |
38 | ترمیم منزل خانواده بی بضاعت | 100% | تهران | اسلامشهر | حسین آباد |
39 | ترمیم منزل خانواده بی بضاعت | 100% | تهران | احمدآباد | گلدسته |
40 | ترمیم منزل خانواده بی بضاعت | 100% | تهران | اسلامشهر | محمدیه |
41 | ترمیم منازل خانواده های بی بضاعت | 100% | تهران | اسلامشهر | قلعه سیمون |
42 | ساخت مدرسه سه کلاسه شهید شفیعی | 100% | کرمانشاه | بخش فیروزآباد | کرمانشاه |
گزارش عملکرد بهداشت ودرمان دریک نگاه
ردیف | عنوان برنامه | نوع پزشکی | تعداد نفرات | نام پزشک | مکان |
1 | ویزیت وطرح درمان | دندان پزشکی | 8000 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
2 | کشیدن دندان های قدامی، خلفی وعقل | دندان پزشکی | 4500 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
3 | کشیدن دندان های شیری،خلفی وقدامی | دندان پزشکی | 800 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
4 | جراحی ریشه یا دندان های نرم(همراه با فلاپ وبخیه) | دندان پزشکی | 400 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
5 | جراحی ریشه یا دندان های رفته دراستخوان(همراه با فلاپ وبخیه) | دندان پزشکی | 100 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
6 | بازکردن آبیشه داخل دهان | دندان پزشکی | 50 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
7 | ترمیم دندان دائمی با کاپوزیت نوری | دندان پزشکی | 200 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
8 | ترمیم دندان دائمی با آمالگام | دندان پزشکی | 150 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
9 | ترمیم دندان شیری با کامپوزیت نوری | دندان پزشکی | 80 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
10 | ترمیم دندن شیری با آمالگام | دندان پزشکی | 75 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
11 | عصب کشی دندان یک کاناله | دندان پزشکی | 30 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
12 | عصب کشی دندان دوکاناله | دندان پزشکی | 10 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
13 | استفاده ازپین دلفل کانال و بیلدآپ کامل تاج دندان با کامپوزیت نوری | دندان پزشکی | 9 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
14 | فیشورسیلانت تراپی داندان های شیریو دائمی افراد زیر 12سال | دندان پزشکی | 4850 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
15 | جرمگیری وساژدوفک | دندان پزشکی | 2650 | یزدان پناه واکبرزاده | مناطق محروم |
16 | ویزیت ومعاینه | مامایی | 423 | حسینی | مناطق محروم |
17 | ویزیت ومعاینه | عمومی | 9000 | ابراهیمی وپاشایی | مناطق محروم |
18 | انجام عمل | فوق تخصصی | 12 | طبق معرفی ستاد | تهران |
19 | انتقال 4کودک توسط هلی کوپتر به بیمارستان | عمومی | 4 | طبق معرفی ستاد | کرمانشاه |
جمع کل | 31.343 هزار | 10 پزشک |